Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 113 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 137 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 113 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 133 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,1 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,1 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 122 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 122 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 123 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,4 l/100km (kombiniert) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 15,9 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 35 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 32 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 145 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 145 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 175 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 202 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 25,0 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 35,1 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen