Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 186 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 149 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 179 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 154 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 184 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 9,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 10,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 212 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 231 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 112 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 175 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 198 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 166 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 188 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 159 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 159 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 123 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 122 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 122 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen